今年的高考已经落下帷幕,考生们都在焦急地等待着录取结果,对于许多考生来说,大学录取分数是他们最为关心的问题之一,今年各省份的大学录取分数究竟如何呢?本文将为你揭晓答案。
各省本科一批录取分数线
今年,各省本科一批录取分数线普遍较高,北京、上海、江苏等地的录取分数线最高,文科分数线均超过了 600 分,理科分数线均超过了 650 分,而一些中西部省份的录取分数线相对较低,文科分数线在 500-550 分之间,理科分数线在 500-580 分之间。
| 省份 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 北京 | 663 | 678 |
| 天津 | 666 | 695 |
| 河北 | 614 | 643 |
| 山西 | 584 | 611 |
| 内蒙古 | 564 | 592 |
| 辽宁 | 631 | 655 |
| 吉林 | 572 | 605 |
| 黑龙江 | 551 | 586 |
| 上海 | 545 | 574 |
| 江苏 | 600 | 636 |
| 浙江 | 650 | 682 |
| 安徽 | 592 | 642 |
| 福建 | 604 | 637 |
| 江西 | 586 | 611 |
| 山东 | 613 | 651 |
| 河南 | 620 | 662 |
| 湖北 | 590 | 633 |
| 湖南 | 636 | 657 |
| 广东 | 611 | 654 |
| 广西 | 621 | 657 |
| 海南 | 706 | 715 |
| 重庆 | 606 | 642 |
| 四川 | 600 | 644 |
| 贵州 | 647 | 680 |
| 云南 | 644 | 675 |
| ++ | 565 | 597 |
| 陕西 | 625 | 666 |
| 甘肃 | 580 | 614 |
| 青海 | 555 | 575 |
| 宁夏 | 622 | 651 |
| 新疆 | 582 | 612 |
各省本科二批录取分数线
除了本科一批,各省的本科二批录取分数线也备受关注,今年,各省本科二批录取分数线较本科一批有所降低,但仍有不少省份的文科分数线超过了 450 分,理科分数线超过了 400 分。
| 省份 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 北京 | 482 | 435 |
| 天津 | 476 | 430 |
| 河北 | 523 | 470 |
| 山西 | 482 | 450 |
| 内蒙古 | 422 | 360 |
| 辽宁 | 431 | 337 |
| 吉林 | 424 | 353 |
| 黑龙江 | 417 | 332 |
| 上海 | 402 | 352 |
| 江苏 | 329 | 312 |
| 浙江 | 483 | 400 |
| 安徽 | 523 | 463 |
| 福建 | 440 | 374 |
| 江西 | 506 | 435 |
| 山东 | 505 | 443 |
| 河南 | 510 | 454 |
| 湖北 | 481 | 402 |
| 湖南 | 501 | 414 |
| 广东 | 435 | 370 |
| 广西 | 410 | 345 |
| 海南 | 532 | 466 |
| 重庆 | 465 | 414 |
| 四川 | 516 | 455 |
| 贵州 | 476 | 364 |
| 云南 | 534 | 425 |
| ++ | 370 | 310 |
| 陕西 | 431 | 360 |
| 甘肃 | 466 | 352 |
| 青海 | 403 | 345 |
| 宁夏 | 453 | 337 |
| 新疆 | 435 | 352 |
今年各省份的大学录取分数线普遍较高,尤其是北京、上海、江苏等地的录取分数线更是居高不下,这也反映出了这些地区的教育水平较高,竞争也更加激烈。
对于考生来说,要想被理想的大学录取,除了要努力提高自己的成绩外,还要根据自己的实际情况,合理选择报考院校和专业,考生还要注意关注各省份的招生政策和录取规则,以免因为不了解政策而错失录取机会。
标签: #今年大学各省录取分数