南华大学简介
南华大学是由工业和信息化部、国家国防科技工业局、中国核工业集团公司、中国核工业建设集团公司与湖南省人民政府共建,涵盖哲学、经济学、法学、文学、艺术学、理学、工学、医学、管理学等 9 大学科门类的综合性大学,学校由原隶属中国核工业部的中南工学院、核工业第六研究所与原隶属湖南省的衡阳医学院合并组建而成,南华大学是国家中西部高校基础能力建设工程支持建设高校,是教育部批准的卓越工程师、卓越医生教育培养计划单位,是本科一批招生院校。
查询方式
南华大学 2023 年本科招生录取结果查询入口已开通,考生可通过南华大学招生网([招生网链接])或南华大学本科招生微信公众号(usc_zhaosheng)查询录取结果。
(一)南华大学招生网查询流程
- 进入南华大学招生网,点击“本科生招生”。
- 进入本科生招生网,点击“录取查询”。
- 输入考生号、姓名、身份证号,点击“查询”。
(二)南华大学本科招生微信公众号查询流程
- 关注南华大学本科招生微信公众号,点击“本科招生”。
- 点击“录取查询”。
- 输入考生号、姓名、身份证号,点击“查询”。
注意事项
- 考生在查询录取结果时,需输入本人的考生号和姓名,确保信息的准确性。
- 若考生在查询过程中遇到问题,可拨打南华大学招生咨询电话:[招生咨询电话],或联系南华大学各学院招生负责人。
- 南华大学将在招生网及时公布录取结果,请考生密切关注。
南华大学 2023 年各省各批次录取分数线
| 省份 | 批次 | 类别 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 538 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 522 |
| 北京 | 本科批 | 综合改革 | 490 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 522 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 525 |
| 甘肃 | 本科一批 I 段 | 理科 | 465 |
| 甘肃 | 本科一批 I 段 | 文科 | 481 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 537 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | 522 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 496 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 523 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 440 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 546 |
| 海南 | 本科批 | 综合改革 | 538 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 517 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 530 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 525 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 525 |
| 黑龙江 | 本科一批 A 段 | 理科 | 470 |
| 黑龙江 | 本科一批 A 段 | 文科 | 472 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | 516 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | 525 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 486 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | 500 |
| 吉林 | 本科一批 A 段 | 理科 | 495 |
| 吉林 | 本科一批 A 段 | 文科 | 480 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 523 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | 510 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 521 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 531 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 453 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 506 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 466 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 466 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 402 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 472 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 365 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 436 |
| 山东 | 普通类一段 | 综合改革 | 490 |
| 山西 | 本科一批 B 类 | 理科 | 491 |
| 山西 | 本科一批 B 类 | 文科 | 505 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 465 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 453 |
| 上海 | 本科批 | 综合改革 | 422 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 525 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 540 |
| 天津 | 本科批 A 段 | 综合改革 | 544 |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 424 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 441 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 514 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 571 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合改革 | 537 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 465 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 480 |
南华大学 2023 年各专业录取分数线
| 专业名称 | 录取最低分 |
|---|---|
| 核工程类 | 525 |
| 化工与制药类 | 514 |
| 安全工程 | 511 |
| 矿物资源工程 | 511 |
| 矿业类 | 511 |
| 土木类 | 511 |
| 建筑类 | 511 |
| 临床医学类 | 531 |
| 口腔医学类 | 533 |
| 预防医学 | 510 |
| 药学类 | 510 |
| 医学检验技术 | 510 |
| 护理学类 | 510 |
| 工商管理类 | 510 |
| 会计学 | 520 |
| 软件工程 | 510 |
| 电气工程及其自动化 | 520 |
| 自动化 | 510 |
| 核工程与核技术 | 520 |
| 机械设计制造及其自动化 | 510 |
| 智能制造工程 | 510 |
| 计算机科学与技术 | 520 |
| 电子信息工程 | 510 |
| 通信工程 | 510 |
| 土木工程 | 510 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 510 |
| 给排水科学与工程 | 510 |
| 水文与水资源工程 | 510 |
| 能源与动力工程 | 510 |
| 轻化工程 | 510 |
| 环境工程 | 510 |
| 城乡规划 | 510 |
| 英语 | 510 |
| 翻译 | 510 |
| 数学与应用数学 | 510 |
| 信息与计算科学 | 510 |
| 应用物理学 | 510 |
| 生物技术 | 510 |
| 生物科学 | 510 |
| 统计学 | 510 |
| 国际经济与贸易 | 510 |
| 经济学 | 510 |
| 法学类 | 510 |
| 思想政治教育 | 510 |
| 护理学 | 510 |
| 预防医学 | 510 |
| 药学 | 510 |
| 医学检验技术 | 510 |
| 康复治疗学 | 510 |
| 智能制造工程 | 470 |
| 软件工程 | 470 |
| 电子信息工程 | 470 |
| 通信工程 | 470 |
| 土木工程 | 470 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 470 |
| 给排水科学与工程 | 470 |
| 能源与动力工程 | 470 |
| 轻化工程 | 470 |
| 环境工程 | 470 |
| 城乡规划 | 470 |
| 英语 | 470 |
| 翻译 | 470 |
| 数学与应用数学 | 470 |
| 信息与计算科学 | 470 |
| 应用物理学 | 470 |
| 生物技术 | 470 |
| 生物科学 | 470 |
| 统计学 | 470 |
| 国际经济与贸易 | 470 |
| 经济学 | 470 |
| 法学类 | 470 |
| 思想政治教育 | 470 |
| 护理学 | 470 |
| 预防医学 | 470 |
| 药学 | 470 |
| 医学检验技术 | 470 |
| 康复治疗学 | 470 |
南华大学 2023 年招生计划
| 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 综合改革 | 11 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 47 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 10 |
| 甘肃 | 本科一批 I 段 | 理科 | 50 |
| 甘肃 | 本科一批 I 段 | 文科 | 5 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 64 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | 8 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 61 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 10 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 46 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 6 |
| 海南 | 本科批 | 综合改革 | 11 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 50 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 8 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 157 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 11 |
| 黑龙江 | 本科一批 A 段 | 理科 | 53 |
| 黑龙江 | 本科一批 A 段 | 文科 | 4 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | 46 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | 10 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 142 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | 11 |
| 吉林 | 本科一批 A 段 | 理科 | 53 |
| 吉林 | 本科一批 A 段 | 文科 | 5 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 60 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | 8 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 65 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 7 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 53 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 7 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 55 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 4 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 41 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 5 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 34 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 4 |
| 山东 | 普通类一段 | 综合改革 | 115 |
| 山西 | 本科一批 B 类 | 理科 | 50 |
| 山西 | 本科一批 B 类 | 文科 | 5 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 55 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 6 |
| 上海 | 本科批 | 综合改革 | 10 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 167 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 8 |
| 天津 | 本科批 A 段 | 综合改革 | 10 |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 51 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 5 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 70 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 9 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合改革 | 62 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 60 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 8 |
南华大学 2023 年招生章程
第一章 总则
第一条 为保证学校本科生招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律、教育部有关规定和《南华大学章程》,结合学校实际情况,特制定本章程。 第二条 学校名称为南华大学,英文译名为“University of South China”,部标代码为 10555,注册地址:湖南省衡阳市常胜西路 28 号(邮政编码:421001),学校为公办、全日制综合性大学,上级主管部门是湖南省教育厅。 第三条 南华大学本科招生工作将全面贯彻教育部有关文件精神,本着公平、公正、公开的原则,综合衡量考生德、智、体、美、劳,择优录取,并接受考生及其家长和社会的监督。
第二章 组织机构及其职责
第四条 学校成立由校领导和有关职能部门负责人、教师代表、学生代表、校友代表组成的本科招生工作委员会,负责审议学校招生政策、制度和程序,对本科招生重大事项做出决策,监督本科招生工作。 第五条 招生与就业指导处为学校组织和实施本科招生工作的常设机构,负责学校本科招生的日常工作。 第六条 学校纪检监察部门负责监督本科招生各项政策和规定的落实。
第三章 招生计划
第七条 学校根据教育部有关规定,结合学校办学条件和近年来分省(区、市)分专业招生计划(以下简称来源计划)编制及使用情况,统筹考虑各省应届普通高中毕业生人数及各省考生占全国报名总量的比例、优质教育资源享有情况、生源质量和毕业生就业情况等因素,科学、合理地编制来源计划。 第八条 学校将不超过招生计划总数 1%的预留计划,用于调节各地上线生源的不平衡及解决同分数考生的录取问题,预留计划的使用坚持质量优先、公开透明的原则,主要投放到报考我校优质生源集中的省(区、市)。
第四章 招生类型及录取原则
第九条 学校根据人才培养目标、办学条件等实际情况,统筹考虑各省(区、市)考生人数、生源质量、区域协调发展及重点支持政策、历年计划安排等因素,确定分省分专业招生计划,分省招生计划由各省(区、市)招生考试机构向社会公布。 第十条 学校根据各省(区、市)生源情况确定调档比例,按照顺序志愿投档的批次,调档比例原则上控制在 120%以内;按照平行志愿投档的批次,调档比例原则上控制在 105%以内。 第十一条 对于进档考生,按照“分数优先、遵循志愿”的原则,优先满足高分考生的专业志愿,若考生第一专业志愿不能满足,则按其第二专业志愿录取,仍不能满足则按其第三专业志愿录取,以此类推,考生所有专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则调剂到其他专业录取(所有专业调剂考生的优先级均低于其他考生),否则作退档处理。 第十二条 对于享受生源地优惠政策增加分数或降低分数投档的考生,认可其优惠分,并按加分后的成绩进行录取和安排专业。 第十三条 江苏省考生报考我校普通类专业,其学业水平测试选测科目的成绩等级须达到“BB”及以上,必测科目成绩均须达到合格,进档考生按照“先分数后等级”的原则安排专业,即按照考生投档分数从高到低排序,投档分数相同时,优先录取学业水平测试选测科目等级高的考生。 第十四条 内蒙古自治区考生按照“招生计划 1:1 范围内按专业志愿排队录取”的规则择优录取。 第十五条 考生身体健康状况的要求按教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和人力资源社会保障部、教育部、卫生部《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》等有关规定执行。 第十六条 新生入校后,学校将在 3 个月内进行全面复查,经复查不合格者,学校将视不同情况予以处理,直至取消入学资格,凡发现弄虚作假者,一律取消其入学资格。
第五章 附则
第十七条 学校按照国家规定和湖南省发展改革委核定标准收取学费和住宿费。 第十八条 学校建立了完善的“奖、助、贷、勤、补、免”六位一体的资助体系,家庭经济困难学生可申请新生入学“绿色通道”、国家助学贷款、国家励志奖学金、国家助学金、社会奖助学金、勤工助学、困难补助、学费减免等资助项目。 第十九条 南华大学不委托任何中介机构或个人进行招生录取工作,不收取国家规定外的任何费用,以南华大学名义进行非法招生宣传等活动的中介机构或个人,学校将依法追究其责任。 第二十条 本章程公布后,如遇部分省份高考招生政策调整,则学校将根据该省相关政策制定相应的录取政策,并另行公布。 第二十一条 本章程由南华大学招生与就业指导处负责解释,本章程自公布之日起施行,学校原政策、规定即时废止;如遇国家法律、法规、规章和上级有关政策变化,以变化后的规定为准。
标签: #录取结果南华大学查询