海南大学简介
海南大学是于 2007 年 8 月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的综合性重点大学,是教育部和海南省人民政府“部省合建”高校,学校秉承“海纳百川大道致远”的校训,弘扬“自强敬业厚德弘毅”的校风,2008 年 12 月,经国家批准成为“211 工程”重点建设高校;2012 年,进入国家“中西部高等教育振兴计划”建设行列,先后获得“中西部高校基础能力建设工程”“中西部高校综合实力提升工程”等建设支持;2017 年,入选国家“世界一流学科”建设高校;2018 年,海南省委、省政府做出“聚全省之力办好海南大学”的重大决策部署;同年,海南大学成为教育部与海南省人民政府“部省合建”高校,纳入教育部直属高校排序。
2024 年广东录取分数线
| 专业名称 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|
| 金融学类(金融学、保险学) | 577 | 4433 位 |
| 工商管理类(工商管理、财务管理、人力资源管理) | 570 | 5155 位 |
| 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 567 | 6324 位 |
| 法学 | 565 | 6652 位 |
| 思想政治教育 | 563 | 7021 位 |
| 英语 | 562 | 7124 位 |
| 俄语 | 558 | 7542 位 |
| 日语 | 556 | 7813 位 |
| 数学与应用数学 | 552 | 8301 位 |
| 应用物理学 | 551 | 8432 位 |
| 应用化学 | 549 | 8701 位 |
| 生物技术 | 546 | 9150 位 |
| 机械设计制造及其自动化 | 544 | 9442 位 |
| 材料成型及控制工程 | 542 | 9716 位 |
| 高分子材料与工程 | 541 | 9812 位 |
| 电气工程及其自动化 | 540 | 9918 位 |
| 电子信息工程 | 538 | 10224 位 |
| 通信工程 | 537 | 10323 位 |
| 自动化 | 535 | 10611 位 |
| 计算机科学与技术 | 534 | 10706 位 |
| 软件工程 | 534 | 10706 位 |
| 土木工程 | 532 | 11016 位 |
| 化学工程与工艺 | 530 | 11320 位 |
| 海洋科学 | 526 | 12241 位 |
| 风景园林 | 526 | 12241 位 |
| 园艺 | 525 | 12340 位 |
| 植物保护 | 523 | 12636 位 |
| 农业资源与环境 | 522 | 12731 位 |
| 动物科学 | 520 | 13010 位 |
| 动物医学 | 517 | 13443 位 |
| 园林 | 515 | 13753 位 |
| 林学 | 514 | 13853 位 |
| 临床医学 | 514 | 13853 位 |
| 药学 | 512 | 14154 位 |
| 工商管理 | 511 | 14250 位 |
| 会计学 | 510 | 14344 位 |
| 行政管理 | 507 | 14762 位 |
海南大学是一所综合性大学,在广东地区的录取分数线相对较低,适合成绩中等的考生报考,该校的优势专业包括金融学、法学、旅游管理、英语、数学与应用数学、电气工程及其自动化、计算机科学与技术等,如果你对这些专业感兴趣,可以考虑报考海南大学。
标签: #海南大学2024广东录取