安徽财经大学是一所以经济学、管理学、法学为主的多科性财经大学,是我国首批具有学士学位授予权、第三批具有硕士学位授予权的高校,是安徽省重点建设的大学和安徽省人民政府与中华全国供销合作总社共建高校,2023 年,安徽财经大学在全国多个省份的招生录取工作已经结束,以下是该校 2023 年各省的录取分数线汇总:
| 省份 | 文科录取分数线 | 理科录取分数线 |
|---|---|---|
| 安徽 | 523 分 | 485 分 |
| 北京 | 484 分 | 455 分 |
| 福建 | 531 分 | 480 分 |
| 甘肃 | 477 分 | 426 分 |
| 广东 | 516 分 | 482 分 |
| 广西 | 550 分 | 425 分 |
| 贵州 | 546 分 | 444 分 |
| 海南 | 614 分 | 560 分 |
| 河北 | 551 分 | 505 分 |
| 河南 | 533 分 | 503 分 |
| 黑龙江 | 465 分 | 414 分 |
| 湖北 | 544 分 | 502 分 |
| 湖南 | 527 分 | 476 分 |
| 吉林 | 455 分 | 420 分 |
| 江苏 | 526 分 | 502 分 |
| 江西 | 546 分 | 503 分 |
| 辽宁 | 540 分 | 435 分 |
| 内蒙古 | 464 分 | 415 分 |
| 宁夏 | 486 分 | 415 分 |
| 青海 | 456 分 | 371 分 |
| 山东 | 534 分 | 491 分 |
| 山西 | 505 分 | 455 分 |
| 陕西 | 481 分 | 451 分 |
| 上海 | 456 分 | 415 分 |
| 四川 | 550 分 | 506 分 |
| 天津 | 551 分 | 515 分 |
| 新疆 | 435 分 | 376 分 |
| 云南 | 562 分 | 515 分 |
| 浙江 | 564 分 | 530 分 |
从以上数据可以看出,安徽财经大学在不同省份的录取分数线存在一定差异,经济发达地区的录取分数线较高,而欠发达地区的录取分数线较低,文科和理科的录取分数线也存在一定差异,文科的录取分数线高于理科。
需要注意的是,以上数据仅供参考,具体的录取分数线还需要以当年的招生计划和考生的实际情况为准,如果你想了解更多关于安徽财经大学的招生信息,可以关注该校的官方网站或招生办公室的通知。
标签: #安徽财经大学录取分线