广东作为中国经济最发达的省份之一,吸引了大量的学生前来求学,广东 20 万可以上什么大学呢?本文将为你详细介绍。
本科提前批
本科提前批是指在本科一批之前招生的批次,包括军事、公安、司法、艺术等院校,如果你有相关的特长或兴趣,可以考虑报考这些院校,这些院校的录取分数线一般较高,竞争也比较激烈。
本科批
本科批是指除本科提前批之外的其他本科院校招生的批次,包括公办本科院校和民办本科院校,如果你想报考公办本科院校,那么你的高考成绩需要达到本科批的最低录取控制分数线,根据广东省教育考试院公布的数据,2022 年本科批的最低录取控制分数线为 432 分,如果你想报考民办本科院校,那么你的高考成绩可以低于本科批的最低录取控制分数线,但是需要注意的是,民办本科院校的学费较高,一般在 2 万元以上。
专科批
专科批是指专科院校招生的批次,包括公办专科院校和民办专科院校,如果你想报考公办专科院校,那么你的高考成绩需要达到专科批的最低录取控制分数线,根据广东省教育考试院公布的数据,2022 年专科批的最低录取控制分数线为 180 分,如果你想报考民办专科院校,那么你的高考成绩可以低于专科批的最低录取控制分数线,但是需要注意的是,民办专科院校的学费较高,一般在 1 万元以上。
成人高考
成人高考是指面向成年人开展的高等教育招生考试,包括高起专、高起本和专升本三个层次,如果你已经参加工作,但是想要提升自己的学历,那么可以考虑报考成人高考,成人高考的报名时间一般在每年的 8 月至 9 月,考试时间一般在每年的 10 月中旬,成人高考的考试难度较低,录取分数线也相对较低,适合那些工作繁忙、没有太多时间复习的考生。
自学考试
自学考试是指考生自主学习并参加国家组织的考试,取得相应学历证书的一种教育形式,如果你有较强的自学能力和自律性,那么可以考虑报考自学考试,自学考试的报名时间一般在每年的 1 月至 3 月和 7 月至 9 月,考试时间一般在每年的 4 月和 10 月,自学考试的考试难度较高,需要考生具备较强的学习能力和毅力,但是学历证书的含金量也较高。
是广东 20 万可以上的大学介绍,希望对你有所帮助,需要注意的是,不同院校和专业的录取分数线和学费可能会有所不同,具体情况请以当年的招生政策和院校公布的信息为准。
| 学校名称 | 所在地 | 性质 | 批次 | 学费 | 最低录取分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东技术师范大学 | 广州市 | 公办 | 本科批 | 5050-6060 元 | 432 分 |
| 广东金融学院 | 广州市 | 公办 | 本科批 | 5050-6060 元 | 432 分 |
| 广东警官学院 | 广州市 | 公办 | 本科批 | 5190 元 | 432 分 |
| 岭南师范学院 | 湛江市 | 公办 | 本科批 | 4590-5110 元 | 432 分 |
| 广东石油化工学院 | 茂名市 | 公办 | 本科批 | 4300-5160 元 | 432 分 |
| 韩山师范学院 | 潮州市 | 公办 | 本科批 | 4590-5130 元 | 432 分 |
| 韶关学院 | 韶关市 | 公办 | 本科批 | 4590-5160 元 | 432 分 |
| 惠州学院 | 惠州市 | 公办 | 本科批 | 4590-5100 元 | 432 分 |
| 嘉应学院 | 梅州市 | 公办 | 本科批 | 4590-5100 元 | 432 分 |
| 肇庆学院 | 肇庆市 | 公办 | 本科批 | 4590-5110 元 | 432 分 |
| 佛山科学技术学院 | 佛山市 | 公办 | 本科批 | 5190 元 | 432 分 |
| 广东第二师范学院 | 广州市 | 公办 | 本科批 | 4590-5160 元 | 432 分 |
| 广东东软学院 | 佛山市 | 民办 | 本科批 | 28000-32000 元 | 432 分 |
| 广州南方学院 | 广州市 | 民办 | 本科批 | 29000-30000 元 | 432 分 |
| 广东培正学院 | 广州市 | 民办 | 本科批 | 29000-30000 元 | 432 分 |
| 广东白云学院 | 广州市 | 民办 | 本科批 | 29000-30000 元 | 432 分 |
| 广州城市理工学院 | 广州市 | 民办 | 本科批 | 29000-30000 元 | 432 分 |
| 广州华商学院 | 广州市 | 民办 | 本科批 | 29000-30000 元 | 432 分 |
| 广州软件学院 | 广州市 | 民办 | 本科批 | 29000-30000 元 | 432 分 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 广州市 | 民办 | 本科批 | 29000-30000 元 | 432 分 |
| 广州商学院 | 广州市 | 民办 | 本科批 | 29000-30000 元 | 432 分 |
| 北京理工大学珠海学院 | 珠海市 | 民办 | 本科批 | 26000-28000 元 | 432 分 |
| 珠海科技学院 | 珠海市 | 民办 | 本科批 | 26000-28000 元 | 432 分 |
| 广州工商学院 | 广州市 | 民办 | 本科批 | 26000-28000 元 | 432 分 |
| 广东科技学院 | 东莞市 | 民办 | 本科批 | 28000-30000 元 | 432 分 |
| 东莞城市学院 | 东莞市 | 民办 | 本科批 | 28000-30000 元 | 432 分 |
| 广东理工学院 | 肇庆市 | 民办 | 本科批 | 26000-28000 元 | 432 分 |
| 广东工商职业技术大学 | 肇庆市 | 民办 | 本科批 | 26000-28000 元 | 432 分 |
| 深圳技术大学 | 深圳市 | 公办 | 本科批 | 6200-6300 元 | 432 分 |
| 广东职业技术学院 | 佛山市 | 公办 | 专科批 | 5250-6410 元 | 180 分 |
| 深圳信息职业技术学院 | 深圳市 | 公办 | 专科批 | 6000-6410 元 | 180 分 |
| 广东科学技术职业学院 | 珠海市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广东水利电力职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广州番禺职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 顺德职业技术学院 | 佛山市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广东轻工职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广东交通职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广东南华工商职业学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 5250 元 | 180 分 |
| 广州民航职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 深圳职业技术学院 | 深圳市 | 公办 | 专科批 | 6000-6410 元 | 180 分 |
| 广东农工商职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广东食品药品职业学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广东行政职业学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 5250 元 | 180 分 |
| 广东建设职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广东女子职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 5250 元 | 180 分 |
| 广东机电职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广东岭南职业技术学院 | 广州市 | 民办 | 专科批 | 16000-18000 元 | 180 分 |
| 广东邮电职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广东工贸职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广东司法警官职业学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广东文艺职业学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广州体育职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广州工程技术职业学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 中山火炬职业技术学院 | 中山市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 江门职业技术学院 | 江门市 | 公办 | 专科批 | 5250 元 | 180 分 |
| 茂名职业技术学院 | 茂名市 | 公办 | 专科批 | 5250 元 | 180 分 |
| 珠海城市职业技术学院 | 珠海市 | 公办 | 专科批 | 5250 元 | 180 分 |
| 揭阳职业技术学院 | 揭阳市 | 公办 | 专科批 | 5110 元 | 180 分 |
| 广东机电职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广东建设职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广东工程职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广州城市职业学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广东女子职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 5250 元 | 180 分 |
| 广东松山职业技术学院 | 韶关市 | 公办 | 专科批 | 5110 元 | 180 分 |
| 广东农工商职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广东创新科技职业学院 | 东莞市 | 民办 | 专科批 | 16000-18000 元 | 180 分 |
| 广东舞蹈戏剧职业学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 惠州卫生职业技术学院 | 惠州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广东生态工程职业学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广东碧桂园职业学院 | 清远市 | 民办 | 专科批 | 12000 元 | 180 分 |
| 广东酒店管理职业技术学院 | 东莞市 | 民办 | 专科批 | 16000-18000 元 | 180 分 |
| 广东茂名健康职业学院 | 茂名市 | 公办 | 专科批 | 5110 元 | 180 分 |
| 广东潮州卫生健康职业学院 | 潮州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 惠州工程职业学院 | 惠州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广东江门中医药职业学院 | 江门市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广东财贸职业学院 | 清远市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广州卫生职业技术学院 | 广州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 江门市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 汕头市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广东梅州职业技术学院 | 梅州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
| 广东潮州技师学院 | 潮州市 | 公办 | 专科批 | 6410 元 | 180 分 |
是广东 20 万可以上的大学介绍,希望对你有所帮助,需要注意的是,不同院校和专业的录取分数线和学费可能会有所不同,具体情况请以当年的招生政策和院校公布的信息为准。
标签: #广东20万去什么大学录取